Campo de Squash
| COBERTURA | LUZ ARTIFICIAL | SISTEMA SONORO | PLACAR | PISO DA ÁREA DESPORTIVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | ||||
| Sim |
Sim |
Não | Não | Madeira | Bom |
| DIMENSÃO GERAL | ALTURA | |||
|---|---|---|---|---|
| COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA | MÍNIMA | MÁXIMA |
| 9,8m | 6,4m | 62m2 | 7m | 8m |
| EQUIPA | PROFESSORES | ÁGUA QUENTE | WC | ESTRADOS | CABIDES | CLIMATIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Masculino Feminino |
- | Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
| RECINTO | BALNEÁRIOS | ÁREA PÚBLICO | ||
|---|---|---|---|---|
| ACESSO |
ACESSO |
WC |
ACESSO |
WC |
| Não |
Não |
Não |
Não |
Não |
|
O espaço funciona todo o ano e pode ser utilizado pela população em geral, mediante condições determinadas pela entidade gestora. |
| BILHETEIRAS | WC | |
|---|---|---|
| Sim | Sim | Sem Bancada. Lugares em Pé. |
| Cabeçalho | MARCAÇÕES | |||
|---|---|---|---|---|
| DIMENSÕES | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |||
| Comprimento | Largura | Altura | ||
| Quadra Squash | 9,75m | 6,4m | 8m | Razoável |
Partilhar
Conteúdo atualizado em4 de março de 2026às 18:25
