-
Início
-
Município
-
Transparência e Governação
-
Transparência Municipal
- Lista e Descrição de Indicadores
Lista e Descrição de Indicadores
TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
Lista e Descrição de Indicadores
Legenda:
Presente Parcial Inexistente
DIMENSÃO A – Informação sobre a organização, composição social e funcionamento do Município
| Indicador | Estado | Referência |
|---|---|---|
| A.1 – Informação sobre os cargos eleitos do Município | ||
| A.1.1 – Distribuição de pelouros pelos membros da Câmara Municipal | Presente | |
| A.1.2 – Nota biográfica / CV dos membros da Câmara Municipal | Presente | |
| A.1.3 – Endereços eletrónicos dos membros da Câmara Municipal | Presente | |
| A.1.4 – Declaração patrimonial dos membros da Câmara Municipal | Inexistente | |
| A.1.5 – Registo de interesses dos membros da Câmara Municipal | Inexistente | |
| A.1.6 – Abono de despesas de representação dos membros da Câmara Municipal | Inexistente | |
| A.1.7 – Lista dos membros dos gabinetes e respetivas remunerações | Inexistente | |
| A.2 – Informação sobre o pessoal do Município | ||
| A.2.1 – Relatório do Balanço Social Anual | Presente | Ver |
| A.2.2 – Lista de trabalhadores com acumulação de funções | Presente | |
| A.2.3 – Avisos de abertura de procedimentos concursais | Presente | Ver |
| A.2.4 – Contratos de prestação de serviços | Inexistente | |
| A.2.5 – Processos de seleção de pessoal | Parcial | Portal do Munícipe |
Nota: Documento gerado com estilos inline para garantir compatibilidade total com qualquer CMS ou template institucional.
Partilhar
Conteúdo atualizado em5 de março de 2026às 06:08