TIPO DE INFRA-ESTRUTURA MORADA LOCALIZAÇÃO GPS LOCALIZAÇÃO RELATIVA CONTACTOS ACESSO |
![]() |
ENTIDADE PROPRIETÁRIA | ENTIDADE GESTORA | |
Designação | Câmara Municipal de S. Pedro do Sul | Câmara Municipal de S. Pedro do Sul |
Tipo | Administração Local - Autarquia | Administração Local - Autarquia |
Responsável | Técnico Superior Desporto - Rui Almeida | Técnico Superior Desporto - Rui Almeida |
Contatos | (+351) 232 724 375 * / 917 848 798 ** | (+351) 232 724 375 * / 917 848 798 ** |
Morada | Largo de Camões, 3660-436 S. Pedro do Sul | Largo de Camões, 3660-436 S. Pedro do Sul |
* “Chamada para rede fixa nacional, de acordo com o nº3 do artigo 3º – Decreto-Lei nº59/2021”
** “Chamada para rede móvel nacional, de acordo com o nº3 do artigo 3º – Decreto-Lei nº59/2021”
VALÊNCIAS DE APOIO | |||||
SIM | NÃO | SIM | NÃO | ||
Recepção | X | Extintores | X | ||
Secretaria | X | Sala de Imprensa | X | ||
Plano Emergência | X | Loja Desporto | X | ||
Posto Médico | X | Primeiros Socorros | X | ||
Bar | X | Restaurante | X | ||
Estacionamento | X | Arrecadações | X | ||
OUTRAS VALÊNCIAS | SAUNA |
RECINTOS DESPORTIVOS EXISTENTE | ||||
DESIGNAÇÃO | TIPOLOGIA DE RECINTO | ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
ANO DE CONSTRUÇÃO | |
TIPO | SUBTIPO | |||
Pavilhão Municipal | Pavilhão | Pavilhão | Bom | 1997 |
Piscina Municipal | Piscina Coberta | Piscina Coberta | Bom | 1997 |
Chapinadeiro | Piscina Coberta | Piscina Coberta | Bom | 1997 |
Sala de Ginástica | Sala de Desporto | Ginásio | Bom | 1997 |
Campo Sintético | Pequeno Campo | Polidesportivo | Bom | 2009 |
Playground/Bate Bolas | Pequeno Campo | Bate Bolas | Bom | 2012 |
Sala de Squash | Sala de Desporto | Sala de Squash | Bom | 1997 |
Sala Ténis de Mesa | Sala de Desporto | Sala Ténis de Mesa | Bom | 1997 |
![]() |
![]() |
![]() |
Pavilhão Municipal | Piscina Municipal | Chapinadeiro |
![]() |
![]() |
![]() |
Sala de Ginástica | Campo Sintético | Playground / Bate Bolas |
![]() |
||
Sala de Squash | Sala Ténis de mesa |