ACEDER TAXAS E TARIFAS - NOVO PORTAL
TAXAS DO MUNICÍPIO 2023
Descrição
Tabela com as taxas do município de: Serviços Administrativos, Balcão do Empreendedor, Competências Diversas, Ocupação da Via Pública por Motivo de Obras, Cemitários, Outras Ocupações do Domínio Público, Publicidade, Venda Ambulante e Feiras, Utilização de Viaturas e Bens do Município, Impressão de Trabalhos Gráficos, Registo de CIdadãos da União Europeia, Canil/Gatil, Diversos, Transporte em Táxi.
Tabela de Taxas do Município 2023 - entrada em vigor a partir de 01/02/2023 | | 261 Kb | Download/Consulta |
Anos Anteriores
- 2022 - Tabela de Taxas do Município 2022 - entrada em vigor a partir de 01.02.2022 | | 261 Kb | Download/Consulta
- 2022 - Taxas RMUEFT para 2022 – entrada em vigor a partir de 01.02.2022 | | 1 Mb | Download/Consulta
- 2022 - Estimativas de Custo para 2022 – entrada em vigor a partir de 01.02.2022 | | 498 Kb | Download/Consulta
- 2022 - Valores para efeito de cálculos TMU-COMPESÃO 2022 | | 1 Mb | Download/Consulta
- 2021 - Tabela de Taxas do Município 202 - entrada em vigor a partir de 01.02.2021 | | 400 Kb | Download/Consulta
- 2020 - Tabela de Taxas do Município 2020 - entrada em vigor a partir de 01.02.2020 | | 266 Kb | Download/Consulta
- 2019 - Tabela de Taxas do Município 2019 | | 248 Kb | Download/Consulta
- 2018 - Tabela de Taxas do Município – Entrada em vigor a partir de 01/02/2018 | | 250 Kb | Download/Consulta
- 2018 - Taxas RMUEFT – entrada em vigor a partir de 01.02.2018 | | 1 Mb | Download/Consulta
- 2017 - Tabela de Taxas do Município – Entrada em vigor a partir de 01/02/2017 | | 250 Kb | Download/Consulta
- 2017 - Taxas RMUEFT – entrada em vigor a partir de 01.02.2017 | | 1 Mb | Download/Consulta
- 2016 - Tabela de Taxas do Município – Entrada em vigor a partir de 01/02/2016 | | 2 Mb | Download/Consulta
- 2016 - Taxas do RMUEFT 2016 | | 867 Kb | Download/Consulta
- 2016 - Estimativas de Custo (Obras) 2016 | | 182 Kb | Download/Consulta
- 2015 - Tabela de Taxas do Município – Alteração 2015 - Entrada em vigor a 28/12/2015 | | 2 Mb | Download/Consulta
- 2015 - Tabela de Taxas do Município – Alteração 2015 - Entrada em vigor a 03/08/2015 | | 2 Mb | Download/Consulta
- 2015 - Tabela de Taxas do Município – Alteração 2015 - Entrada em vigor a 20/03/2015 | | 2 Mb | Download/Consulta
- 2013 - Tabela de Taxas do Municípo de S. Pedro do Sul 12 julho 2013 | | 604,08 Kb | Download/Consulta
- 2013 - Alteração da Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais | | 46,76 Kb | Download/Consulta
TARIFAS DO MUNICÍPIO 2023
Descrição
Tabela com as tarifasdo município de: Pretação de serviços diversos, Diversos, Águas, Saneamento, Energia Geotérmica, Recolha de Resíduos Sólidos, Disposições Finais
Tabela de Tarifas do Município 2023 - entrada em vigor a partir de 01/02/2023 | | 125 Kb | Download/Consulta |
Anos Anteriores
- 2022 - Tabela de Tarifas do Município 2022 | | 126 Kb | Download/Consulta
- 2021 - Tabela de Tarifas do Município 2021 | | 229 Kb | Download/Consulta
- 2020 - Tabela de Tarifas do Município 2020 | | 446 Kb | Download/Consulta
- 2019 - Tabela de Tarifas do Município 2019 | | 119 Kb | Download/Consulta
- 2018 - Tabela de Tarifas do Município – Entrada em vigor a partir de 01/02/2018 | | 119 Kb | Download/Consulta
- 2017 - Tabela de Tarifas do Município – Entrada em vigor a partir de 01/02/2017 | | 119 Kb | Download/Consulta
- 2016 - Tabela de Tarifas do Município – Entrada em vigor a partir de 03/05/2016 | | 1 Mb | Download/Consulta
- 2015 - Tabela de Tarifas do Município – Alteração 2015 - Entrada em vigor a 28/08/2015 | | 1 Mb | Download/Consulta
- 2015 - Tabela de Tarifas Municipais – Alteração 2015 - 10/03/2015 | | 1 Mb | Download/Consulta
- 2013 - Alteração Tabelas Tarifas Municipais - dezembro 2013 | | 4,67 Mb | Download/Consulta