Info Transdev: https://www.transdev.pt/cic/16
LINHA | DESCRITIVO |
2060 | 06:42 Sequeiros - S. Pedro do Sul; 18:00 S. Pedro do Sul - Sequeiros; 12:05 S. Pedro do Sul - Ervilhal; + (2.ªs e 5.ªsfeiras) 12:33 Ervilhal - S. Pedro do Sul |
2120 | 07:15 Manhouce - S. Pedro do Sul; 18:00 S. Pedro do Sul - Manhouce 11:15 S. Pedro do Sul - Vilarinho; + (2.ªs e 5.ªs feiras) 12:15 Vilarinho - S. Pedro do Sul |
2310 | 07:30 Rio Mel - S. Pedro do Sul; 18:00 S. Pedro do Sul - Rio Mel 11:30 S. Pedro do Su l- Rio Mel; + (2.ªs e 5.ªs feiras) 12:15 Rio Me l- S. Pedro do Sul |
2130 | 07:30 Covelas - S. Pedro do Sul; 18:00 S. Pedro do Sul - Covelas 12:05 S. Pedro do Sul - Covelas; + (2.ªs e 5.ªs feiras) 12:45 Covelas - S. Pedro do Sul |
2050 | 07:35 Castro Daire - S. Pedro do Sul; 18:00 S. Pedro do Sul - Castro Daire 11:30 S. Pedro do Sul - Figueiredo de Alva; + (2.ªs e 5.ªs feiras) 11:55 Figueiredo de Alva - S. Pedro do Sul |
2190 | 07:05 Prendedores - S. Pedro do Sul; 17:00 S. Pedro do Sul - Prendedores 11:00 S. Pedro do Sul - Prendedores - S. Pedro do Sul + (2.ªs e 5.ªs feiras) |
07:34 S. Pedro do Sul - Vouzela - Viseu; 11:18 Viseu - S. Pedro do Sul; 12:50 S. Pedro do Sul - Viseu; 16:20 Viseu - S. Pedro do Sul |