Controlo da qualidade da água para consumo humano
2024
2º trimestre 2024 (Publicado a 17.09.2024 às 16h53) | | 7,06 Mb | Download/Consulta
1º trimestre 2024 (Publicado a 03.05.2024 às 12h05) | | 5,07 Mb | Download/Consulta
2023
4º trimestre 2023 (Publicado a 11.03.2023 às 12h20) | | 6,77 Mb | Download/Consulta
3º trimestre 2023 (Publicado a 11.12.2023 às 15h51) | | 6,60 Mb | Download/Consulta
2º trimestre 2023 (Publicado a 22.09.2023 às 18h46) | | 3,02 Mb | Download/Consulta
1º trimestre 2023 (Publicado a 02.06.2023 às 15h57) | | 4,91 Mb | Download/Consulta
2022
4º trimestre 2022 (Publicado a 10.03.2023 às 11h39) | | 1,97 Mb | Download/Consulta
3º trimestre 2022 (Publicado a 18.11.2022 às 14h42) | | 1,91 Mb | Download/Consulta
2º trimestre 2022 (Publicado a 20.09.2022 às 09h18) | | 5,18 Mb | Download/Consulta
1º trimestre 2022 (Publicado a 20.06.2022 às 11h56) | | 3,18 Mb | Download/Consulta
2021
4º trimestre 2021 (Publicado a 21.03.2022 às 10h15) | | 3,80 Mb | Download/Consulta
3º trimestre 2021 (Publicado a 20.12.2021 às 09h45) | | 2,03 Mb | Download/Consulta
2º trimestre 2021 (Publicado a 16.09.2021 às 10h35) | | 8,53 Mb | Download/Consulta
1º trimestre 2021 (Publicado a 18.06.2021 às 17h30) | | 3,48 Mb | Download/Consulta
2020
4º trimestre 2020 (Publicado a 12.03.2021 às 15h57) | | 4,96 Mb | Download/Consulta
3º trimestre 2020 (Publicado a 29.12.2020 às 17h15) | | 3,53 Mb | Download/Consulta
2º trimestre 2020 (Publicado a 22.09.2020 às 14h05) | | 3,42 Mb | Download/Consulta
1º trimestre 2020 (Publicado a 22.06.2020 às 10h35) | | 5 Mb | Download/Consulta
2019
4º trimestre 2019 (Publicado a 19.03.2020 às 11h38) | | 13,88 Mb | Download/Consulta
3º trimestre 2019 (Publicado a 19.11.2019 às 10h18) | | 11,21 Mb | Download/Consulta
2º trimestre 2019 (Publicado a 18.09.2019 às 15h27) | | 11,55 Mb | Download/Consulta
1º trimestre 2019 (Publicado a 17.06.2019 às 11h10) | | 10,42 Mb | Download/Consulta
2018
4º Trimestre (Publicado a 4.03.2019 às 14h55) | | 9,76 Mb | Download/Consulta
3º Trimestre | | 1,5 Mb | Download/Consulta
2º Trimestre | | 683 Kb | Download/Consulta
1º Trimestre | | 701 Kb | Download/Consulta
2017
4º Trimestre | | 920 Kb | Download/Consulta
3º Trimestre | | 472 Kb | Download/Consulta
2º Trimestre | | 264 Kb | Download/Consulta
1º Trimestre | | 150 Kb | Download/Consulta
2016
4º Trimestre (1 outubro a 31 dezembro) | | 336 Kb | Download/Consulta
3º Trimestre (1 julho a 30 setembro) | | 193 Kb | Download/Consulta
2º Trimestre (1 abril a 30 junho) | | 233 Kb | Download/Consulta
1º Trimestre (1 janeiro a 31 março) | | 250 Kb | Download/Consulta
2015
Controlo da qualidade da água para consumo humano (zonas de abastecimento do concelho de S. Pedro do Sul - (1 outubro a 31 dezembro) | | 235 Kb | Download/Consulta
Controlo da qualidade da água para consumo humano (zonas de abastecimento do concelho de S. Pedro do Sul - (1 julho a 30 setembro) | | 200 Kb | Download/Consulta
Controlo da qualidade da água para consumo humano (zonas de abastecimento do concelho de S. Pedro do Sul - (1 janeiro a 31 março) | | 207 Kb | Download/Consulta
2014
Controlo da qualidade da água para consumo humano (zonas de abastecimento do concelho de S. Pedro do Sul - (1 outubro a 30 dezembro) | | 66 Kb | Download/Consulta
Controlo da qualidade da água para consumo humano (zonas de abastecimento do concelho de S. Pedro do Sul - (1 junho a 30 setembro) | | 90 Kb | Download/Consulta
Controlo da qualidade da água para consumo humano (zonas de abastecimento do concelho de S. Pedro do Sul - (1 janeiro a 31 março) | | 62,3 Kb | Download/Consulta