A proteção civil é a atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram.” - Lei de bases da Proteção Civil Artigo 1.º
Lei de Bases da Proteção Civil | | 146 Kb | Download/Consultar
Objetivos fundamentais da Proteção Civil Municipal:
Domínios da Proteção Civil Municipal:
Estrutura
COMPOSIÇÃO | |
ENTIDADE | RESPONSÁVEL |
Presidente da Comissão Municipal de Protecção Civil | Vitor Manuel de Almeida Figueiredo |
Coordenador Municipal de Proteção Civil | Dr. José Matos Pinho |
Representante dos Bombeiros Voluntários S. Pedro Sul | Cdtº. António José S. Ribeiro de Almeida |
Representante dos Bombeiros Voluntários Salvação Pública | Cdtº. José Carlos Pereira |
Representante dos Bombeiros Voluntários Stª Cruz Trapa | Cdtº. Francisco Lima |
Representante Guarda Nacional Republicana | Sargº. Chefe Filipe Mateus |
Coordenador(a) da UCSP | Dr.ª Lúcia Coutinho |
Representante do SUB | Dr.ªIsabel Rodrigues |
Representante Autoridade de Saúde Municipal | Dr.ª Isabela Almeida |
Representante do Bispo de Viseu | Padre Mário Lopes Dias |
Representante Segurança Social | Dr. Francisco Guilherme Esteves |
Representante Ação Social do Município | Dr.ª Isabel Costa |
Representante Santa Casa da Mis. de Sto. António de S. Pedro do Sul | José Cruz Fernandes |
Representante das Juntas de Freguesia (União das Freguesia de Santa Cruz da Trapa e S. Cristõvão de Lafões) | José Celso Rodrigues Martins de Almeida |
Contactos
Câmara Municipal de S. Pedro do Sul
Largo da Câmara - 3660-436 S. Pedro do Sul
Telefone: (+351) 232 720 140
Fax: (+351) 232 723 406
Telemóvel: (+351) 918 743 458
Coordenador Municipal da Proteção Civil - 961 922 157
E-Mail: proteccaocivil@cm-spsul.pt
Número de Emergência: 112
Plano Municipal de Emergência
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de S. Pedro do Sul foi apreciado e aprovado pela Comissão Nacional de Proteção Civil, com a seguinte orientação: Aprovado, com revisão regular (ao fim de 5 anos da sua vigência), até Maio de 2019.
DOCUMENTOS
Edital - Aprovação do Plano Municipal de Emergêcnia e Proteção Civil de São Pedro do Sul | | 224 Kb | Download/Consultar
Plano Municipal de Emergêcnia e Proteção Civil de São Pedro do Sul | | 146 Kb | Download/Consultar| | 20,01 Mb | Download/Consultar
Lei de Bases da Proteção Civil | | 146 Kb | Download/Consultar
Diário da República, 1.ª série — N.º 36 — 20 de fevereiro de 2018 | | 159 Kb | Download/Consultar
Panfleto | | 211 Kb | Download/Consultar
Acidentes no Transporte de Mercadorias Perigosas | | 67 Kb | Download/Consultar
Comissão para a Avaliação dos pedidos de Indeminização CPAPI
Cartaz Informativo | | 823 Kb | Download/Consultar