Corpo

 
Facebook  Twitter  Instagram
Clique para Pesquisar no website
 
 
PRESIDENCIAIS 2026
     

Espécime Boletim de Voto |  | 745 Kb | Consulta/Download
Edital - Candidaturas definitivamente admitidas |  | 7168 Kb | Consulta/Download
 

Voto Antecipado Doentes |  | 1,05 Mb | Consulta/Download
Voto Antecipado Estrangeiro |  | 1,05 Mb | Consulta/Download
Voto Antecipado Mobilidade |  | 1,05 Mb | Consulta/Download
Voto Antecipado Presos |  | 1,05 Mb | Consulta/Download

 


Escrutínio provisório do Concelho de São Pedro do Sul das eleições Presidenciais 2026 -  |  | 331 Kb | Consulta/Download

....................................................................................

Edital - Candidaturas Definitivamente Admitidas -  |  | 232 Kb | Consulta/Download
Edital - Candidaturas Não Admitidas -  |  | 404 Kb | Consulta/Download

....................................................................................

Substituição dos membros das Assembleias de voto
Bordonhos |  | 650 Kb | Consulta/Download
Carvalhais e Candal |  | 599 Kb | Consulta/Download
Manhouce |  | 650 Kb | Consulta/Download
Pinho |  | 234 Kb | Consulta/Download
Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões |  | 600 Kb | Consulta/Download
Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões - 1 |  | 600 Kb | Consulta/Download
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões |  | 674 Kb | Consulta/Download
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões - 1 |  | 235 Kb | Consulta/Download
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões - 2 |  | 674 Kb | Consulta/Download
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões - 3 |  | 674 Kb | Consulta/Download
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões - 5 |  | 238 Kb | Consulta/Download
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões - 7 |  | 234 Kb | Consulta/Download
Sul |  | 653 Kb | Consulta/Download
Valadares |  | 658 Kb | Consulta/Download

....................................................................................

Designação dos membros das mesas
Voto em Antecipado Mobilidade -  |  | 254 Kb | Consulta/Download
Bordonhos |  | 650 Kb | Consulta/Download
Carvalhais e Candal |  | 599 Kb | Consulta/Download
Figueiredo de Alva |  | 650 Kb | Consulta/Download
Manhouce |  | 650 Kb | Consulta/Download
Pindelo dos Milagres |  | 649 Kb | Consulta/Download
Pinho |  | 651 Kb | Consulta/Download
Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões |  | 600 Kb | Consulta/Download
São Félix |  | 651 Kb | Consulta/Download
São Martinho das Moitas e Covas do Rio |  | 661 Kb | Consulta/Download
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões |  | 674 Kb | Consulta/Download
Serrazes |  | 649 Kb | Consulta/Download
Sul |  | 653 Kb | Consulta/Download
Vila Maior |  | 653 Kb | Consulta/Download
Valadares |  | 658 Kb | Consulta/Download
....................................................................................

Mapa das Assembleias e Secções de Voto |  | 222 Kb | Consulta/Download

Voto Antecipado Doentes |  | 1 Mb | Consulta/Download
Voto Antecipado Estrangeiro |  | 1 Mb | Consulta/Download
Voto Antecipado Mobilidade |  | 1 Mb | Consulta/Download
Voto Antecipado Presos |  | 1 Mb | Consulta/Download

 
Termas S. Pedro do Sul
Gabinete de Atendimento ao Municípe
Espaços do Cidadão - S. Pedro do Sul
Gabinete do Empreendedor
SIG - Informação Geográfica
Portal ePortugal