Nº SNS 24 | 808 24 24 24
| WEBSITES / CONTACTOS ÚTEIS |
SNS24 - https://www.sns24.gov.pt/
COVID-19 - Direcção Geral de Saúde - https://covid19.min-saude.pt/
COVID-19 - Estamos On - https://covid19estamoson.gov.pt/
Apoio às escolas - https://apoioescolas.dge.mec.pt/
Centro de Saúde São Pedro do Sul
Morada: Avenida da Ponte, nº 20
3660-511 São Pedro do Sul
Telefone: 232 720 180
Fax: 232720189
E-mail: csspsul@srsviseu.min-saude.pt
INFORMAÇÕES DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE
Medidas Gerais
Isolamento e Distanciamento


| DOCUMENTOS |
| Nome | Tipo | Peso | |
|---|---|---|---|
| Plano de Contingência - Feira de Manhouce | 11,75 Mb | Download/Consultar | |
| Plano de Contingência - Feira de Vila Maior -"Vila Maior 360" | 1,73 Mb | Download/Consultar | |
| Plano de Contingência - Feira Mensal - Freguesia de Sul | 650 Kb | Download/Consultar | |
| Plano de Contingência - Feiras e Mercados - U.F. Santa Cruz da Trapa e S. Cristõvão de Lafões | 3,,70 Mb | Download/Consultar | |
| Informação Plano Contingência | 69 Kb | Download/Consultar | |
| Plano Contingência Coronavírus | 472 Kb | Download/Consultar | |
| Despacho Cerimónia Fúnebres | 214 Kb | Download/Consultar | |
| Orientações na Área de Alimentação - DGS | 1,49 Mb | Download/Consultar | |
| Despacho Ecopista | 80 Kb | Download/Consultar | |
| Exercício da atividade de vendedores itinerantes na área do concelho | 39 Kb | Download/Consultar | |
| Ficha de Inscrição - Voluntariado | 45 Kb | Download/Consultar | |
| Funerais | 40 Kb | Download/Consulta | |
| Situação de Contingência - setembro 2020 | 225 Kb | Download/Consultar | |
| Plano Contingência Feiras e Mercados | 718 Kb | Download/Consultar |
